<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Inmobiliarias.us</title>
	<link>http://www.inmobiliarias.us/agencias</link>
	<description>Software y Diseno Web para Inmobiliarias, Agencias Inmobiliarias Especialistas en la Web  Financieras y Franquicias Inmobiliarias, Directorio e Inversiones en Inmobiliarias, Programa de Promociones Inmobiliarias, Tasaciones Inmobiliarias, Administracion de Inmobiliarias, Inmobiliaria</description>
	<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 15:13:11 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Cifra de Inmuebles Embargados se Dispara un 22% Bronk NY</title>
		<link>http://www.inmobiliarias.us/agencias/promociones/cifra-de-inmuebles-embargados-se-dispara-un-22-bronk-ny/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 15:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[promociones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inmobiliarias.us/agencias/promociones/cifra-de-inmuebles-embargados-se-dispara-un-22-bronk-ny/</guid>
		<description><![CDATA[La crisis que atraviesa el sector de la construcción, sumada a la desaceleración que afecta al conjunto de la economía nacional ha provocado un significativo aumento de los embargos de las propiedades de aquellas compañías que no cumplen con el pago de las cuotas de la Seguridad Social. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Acusan de Estafa a Inmobiliarias</title>
		<link>http://www.inmobiliarias.us/agencias/promociones/acusan-de-estafa-a-inmobiliarias/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 15:36:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[promociones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inmobiliarias.us/agencias/promociones/acusan-de-estafa-a-inmobiliarias/</guid>
		<description><![CDATA[¿Se imagina que su niño tenga que bajar más de 90 escalones para llegar al área social de su casa, que el acceso a las escaleras sea una puerta con alambre de púas, no tenga luminarias, ni cerca y esté rodeado de basura? (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Obligación del Arrendatario de Contratar un Seguro</title>
		<link>http://www.inmobiliarias.us/agencias/promociones/obligacion-del-arrendatario-de-contratar-un-seguro/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 14:49:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[promociones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inmobiliarias.us/agencias/promociones/obligacion-del-arrendatario-de-contratar-un-seguro/</guid>
		<description><![CDATA[¿Tenemos la obligación de contratar un seguro multirriesgo hogar como inquilinos? Ésta es una de las preguntas más frecuentes que nos puede surgir cuando alquilamos por primera vez una vivienda. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Familias Destinan el 37,1% de su Renta a Compra de Vivienda</title>
		<link>http://www.inmobiliarias.us/agencias/promociones/familias-destinan-el-371-de-su-renta-a-compra-de-vivienda/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 15:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[promociones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inmobiliarias.us/agencias/promociones/familias-destinan-el-371-de-su-renta-a-compra-de-vivienda/</guid>
		<description><![CDATA[Las familias que adquirieron una vivienda en el segundo trimestre del año destinaron a esa compra el 37,1% de su renta bruta anual disponible -una vez descontadas las deducciones fiscales-. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Subvenciones y Ayudas para Rehabilitacion de Viviendas</title>
		<link>http://www.inmobiliarias.us/agencias/promociones/subvenciones-y-ayudas-para-rehabilitacion-de-viviendas/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 14:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[promociones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inmobiliarias.us/agencias/promociones/subvenciones-y-ayudas-para-rehabilitacion-de-viviendas/</guid>
		<description><![CDATA[Las obras realizadas para conseguir una mejor accesibilidad mediante la instalación de ascensores ó cuando existan personas con discapacidad, la construcción de rampas de acceso, así como para mejorar las condiciones de habitabilidad respecto a instalaciones de agua, electricidad, aislamiento térmico ó acústico ó las producidas para el ahorro del consumo energético. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gestoría Bronx NY</title>
		<link>http://www.inmobiliarias.us/agencias/promociones/gestoria-bronx-ny/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 14:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[promociones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inmobiliarias.us/agencias/promociones/gestoria-bronx-ny/</guid>
		<description><![CDATA[Son los gastos ocasionados con motivo de la tramitación de la compraventa de la vivienda, de su subrogación, cancelación de hipoteca, etc. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Precio del Alquiler Sube un 4,3% Bronx NY</title>
		<link>http://www.inmobiliarias.us/agencias/promociones/precio-del-alquiler-sube-un-43/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 15:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[promociones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inmobiliarias.us/agencias/promociones/precio-del-alquiler-sube-un-43/</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente hemos conocido que el precio del alquiler ha subido un 4,3% en el último año, lo que supone siete décimas menos que el Índice General de Precios de Consumo (IPC), y cuya tasa interanual se situó en el mes de junio en el 5%. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>EE.UU. al Rescate del Mercado Inmobiliario Bronx NY</title>
		<link>http://www.inmobiliarias.us/agencias/promociones/eeuu-al-rescate-del-mercado-inmobiliario-bronk-ny/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 14:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[promociones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inmobiliarias.us/agencias/promociones/eeuu-al-rescate-del-mercado-inmobiliario-bronk-ny/</guid>
		<description><![CDATA[Ya no sólo es en nuestro país, sino que los movimientos de este sector están afectando al mercado mundial en general. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Compras Realizadas por Extranjeros</title>
		<link>http://www.inmobiliarias.us/agencias/promociones/compras-realizadas-por-extranjeros/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 15:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[promociones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inmobiliarias.us/agencias/promociones/compras-realizadas-por-extranjeros/</guid>
		<description><![CDATA[El número de viviendas compradas por extranjeros residentes en España fue en el segundo trimestre de 10.695, un 12,2% menos que en el primer trimestre de 2008 y un 57,4% por debajo de las adquiridas en el mismo periodo de 2007. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevas Medidas para Dinamizar el Mercado Inmobiliario</title>
		<link>http://www.inmobiliarias.us/agencias/promociones/nuevas-medidas-para-dinamizar-el-mercado-inmobiliario-2/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 15:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[promociones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inmobiliarias.us/agencias/promociones/nuevas-medidas-para-dinamizar-el-mercado-inmobiliario-2/</guid>
		<description><![CDATA[El presidente del gobierno ha anunciado que se autorizará la creación de sociedades cotizadas de inversión dentro del mercado inmobiliario. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Los Impuestos de las Inmobiliarias</title>
		<link>http://www.inmobiliarias.us/agencias/promociones/los-impuestos-de-las-inmobiliarias/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 15:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[promociones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inmobiliarias.us/agencias/promociones/los-impuestos-de-las-inmobiliarias/</guid>
		<description><![CDATA[Los constructores y promotores inmobiliarios de Huelva tienen la suerte de contar con sindicatos comprensivos que le piden al Ayuntamiento que no le suban los impuestos al sector del ladrillo. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Crisis Inmobiliaria</title>
		<link>http://www.inmobiliarias.us/agencias/promociones/crisis-inmobiliaria-2/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 15:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[promociones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inmobiliarias.us/agencias/promociones/crisis-inmobiliaria-2/</guid>
		<description><![CDATA[El sector inmobiliario presentó un Boom desde 1995 hasta 2005. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Valoración de los Inmuebles</title>
		<link>http://www.inmobiliarias.us/agencias/promociones/valoracion-de-los-inmuebles/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 15:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[promociones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inmobiliarias.us/agencias/promociones/valoracion-de-los-inmuebles/</guid>
		<description><![CDATA[En la Orden Ministerial aparecen diferentes maneras de valorar los inmuebles, así como los métodos de realizar tales valoraciones, a continuación se definen las distintas valoraciones reflejadas en la Orden. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Catastro</title>
		<link>http://www.inmobiliarias.us/agencias/promociones/catastro/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 14:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[promociones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inmobiliarias.us/agencias/promociones/catastro/</guid>
		<description><![CDATA[El catastro  inmobiliario es un registro administrativo dependiente del Estado en el que se describen los bienes inmuebles rústicos, urbanos y de características especiales. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sector Inmobiliario Seguirá en Crisis en 2009</title>
		<link>http://www.inmobiliarias.us/agencias/promociones/sector-inmobiliario-seguira-en-crisis-en-2009/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 19:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[promociones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inmobiliarias.us/agencias/promociones/sector-inmobiliario-seguira-en-crisis-en-2009/</guid>
		<description><![CDATA[El Gobierno vuelve a errar su política inmobiliaria. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ante la Crisis Inmobiliaria, Alquilar Plazas de Garaje</title>
		<link>http://www.inmobiliarias.us/agencias/promociones/ante-la-crisis-inmobiliaria-alquilar-plazas-de-garaje/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 17:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[promociones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inmobiliarias.us/agencias/promociones/ante-la-crisis-inmobiliaria-alquilar-plazas-de-garaje/</guid>
		<description><![CDATA[Cada plaza de aparcamiento genera una economía inducida, tanto desde el punto de vista de las actividades empresariales como desde un punto de vista del consumo de los usuarios, en la actualidad existen alrededor de 1,2 millones de plazas de aparcamiento. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Crisis Inmobiliaria Afecta a las Estrellas de la NBA</title>
		<link>http://www.inmobiliarias.us/agencias/promociones/crisis-inmobiliaria-afecta-a-las-estrellas-de-la-nba/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 17:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[promociones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inmobiliarias.us/agencias/promociones/crisis-inmobiliaria-afecta-a-las-estrellas-de-la-nba/</guid>
		<description><![CDATA[Allen Iverson y Rasheed Wallace se han encontrado con un enemigo inesperado: la crisis inmobiliaria. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Quejas en Profeco Contra Inmobiliarias</title>
		<link>http://www.inmobiliarias.us/agencias/promociones/quejas-en-profeco-contra-inmobiliarias/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 15:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[promociones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inmobiliarias.us/agencias/promociones/quejas-en-profeco-contra-inmobiliarias/</guid>
		<description><![CDATA[En lo que va del año, se han registrado en la Profeco más de 80 quejas por parte de los consumidores, quienes se ven afectados por inmobiliarias del municipio de Xalapa. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Petróleo e Inmobiliaria son los Sectores que menos Confianza</title>
		<link>http://www.inmobiliarias.us/agencias/promociones/petroleo-e-inmobiliaria-son-los-sectores-que-menos-confianza/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 19:27:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[promociones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inmobiliarias.us/agencias/promociones/petroleo-e-inmobiliaria-son-los-sectores-que-menos-confianza/</guid>
		<description><![CDATA[El sector de la construcción, el del petróleo y el inmobiliario son los sectores que menos confianza despiertan en la sociedad española, según se desprende del informe &#8216;La confianza social en las empresas españolas&#8217;, elaborado por el Laboratorio de la Fundación Alternativas y el Foro de Reputación Corporativa (FrC) y presentado hoy en Madrid. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevas Medidas para Dinamizar el Mercado Inmobiliario</title>
		<link>http://www.inmobiliarias.us/agencias/promociones/nuevas-medidas-para-dinamizar-el-mercado-inmobiliario/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 15:03:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[promociones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inmobiliarias.us/agencias/promociones/nuevas-medidas-para-dinamizar-el-mercado-inmobiliario/</guid>
		<description><![CDATA[El presidente del gobierno ha anunciado que se autorizará la creación de sociedades cotizadas de inversión dentro del mercado inmobiliario. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

